sm

怪物查询


等级 怪物名字 攻击模式 不死系 反隐身 经验值 血量 防御 魔御 攻击下限 攻击上限 敏捷 准确 移动速度ms 攻击速度ms
10 虎卫 召唤的骷髅 250 400 20 15 30 40 18 15 500 1800
10 鹰卫 远程攻击 500 1500 15 18 30 50 20 15 500 1500
10 稻草人0 基本攻击 12 15 0 0 1 2 5 7 1500 2500
10 稻草人 基本攻击 12 15 0 0 1 2 5 5 1500 2500
12 蛤蟆0 基本攻击 15 20 0 0 0 5 13 8 1500 2500
12 蛤蟆 基本攻击 15 20 0 0 0 5 13 6 1500 2500
12 鹿 基本攻击 15 15 0 0 2 4 6 4 1400 3000
13 基本攻击 20 20 0 0 1 3 10 7 1400 3000
13 钉耙猫0 对象进入范围自动攻击 18 23 0 0 2 4 5 7 1500 2500
13 钉耙猫 对象进入范围自动攻击 18 23 0 0 2 4 5 5 1500 2500
13 多钩猫0 对象进入范围自动攻击 17 22 0 0 2 4 5 7 1500 2500
13 多钩猫 对象进入范围自动攻击 17 22 0 0 2 4 5 5 1500 2500
15 半兽人0 基本攻击 25 30 1 0 4 9 8 8 1500 2500
15 半兽人 基本攻击 25 30 1 0 4 9 8 6 1500 2500
16 变异骷髅 召唤的骷髅 1 80 15 8 40 40 15 90 200 500
16 基本攻击 35 48 0 0 6 8 13 10 1200 2500
16 多角虫0 对象进入范围自动攻击 32 52 0 0 7 8 13 12 1300 2500
16 多角虫 对象进入范围自动攻击 32 52 0 0 7 8 13 10 1300 2500
16 威思而小虫 2x2范围内毒液攻击-弱 42 50 2 1 6 9 15 12 1000 2300
16 盔甲虫0 对象进入范围自动攻击 37 50 0 0 4 10 12 9 1200 2500
16 盔甲虫 对象进入范围自动攻击 37 50 0 0 4 10 12 7 1200 2500
16 猎鹰0 基本攻击 38 38 0 0 7 10 40 17 1200 2500
16 猎鹰 基本攻击 38 38 0 0 7 10 40 15 1200 2500
16 森林雪人0 基本攻击 30 36 2 0 7 10 5 9 1500 2500
16 森林雪人 基本攻击 30 36 2 0 7 10 5 7 1500 2500
16 毒蜘蛛 2x2范围内毒液攻击-弱 42 42 2 1 6 9 15 8 900 2500
17 沙虫 2x2范围内毒液攻击-弱 54 54 0 0 8 11 15 13 1000 2300
17 红蛇0 对象进入范围自动攻击 50 50 0 2 7 12 15 13 1200 2500
17 红蛇 对象进入范围自动攻击 50 50 0 2 7 12 15 11 1200 2500
18 虎蛇0 对象进入范围自动攻击 53 53 0 2 10 11 15 14 1200 2500
18 虎蛇 对象进入范围自动攻击 53 53 0 2 10 11 15 12 1200 2500
18 掷斧骷髅0 基本攻击 90 100 0 0 4 9 6 17 1500 2500
18 掷斧骷髅 基本攻击 90 100 0 0 4 9 6 15 1500 2500
18 掷斧骷髅9 基本攻击 90 100 0 0 4 9 6 15 1500 2500
18 骷髅0 基本攻击 85 90 0 0 7 10 6 13 1500 2500
18 骷髅 基本攻击 85 90 0 0 7 10 6 11 1500 2500
18 蝎子 基本攻击 45 45 2 0 7 16 15 10 1200 2500
19 骷髅战士0 基本攻击 95 105 0 0 2 15 8 13 1500 2500
19 骷髅战士 基本攻击 95 105 0 0 2 15 8 11 1500 2500
20 骷髅战将0 基本攻击 100 110 2 1 7 13 8 14 1200 2300
20 骷髅战将 基本攻击 100 110 2 1 7 13 8 12 1200 2300
20 食人花 基本攻击 28 28 2 0 6 9 7 12 1500 2500
20 山洞蝙蝠0 对象进入范围自动攻击 25 25 2 0 4 6 25 13 1200 2500
20 山洞蝙蝠 对象进入范围自动攻击 25 25 2 0 4 6 25 11 1200 2500
21 洞蛆 贴身麻痹石化攻击-弱 60 65 0 0 6 8 12 12 1000 2500
22 半兽战士8 对象进入范围自动攻击 180 100 3 1 6 12 15 12 1500 2000
22 半兽战士0 对象进入范围自动攻击 90 100 3 1 6 12 15 12 1500 2000
22 半兽战士 对象进入范围自动攻击 90 100 3 1 5 12 10 10 1500 2000
24 大老鼠0 对象进入范围自动攻击 330 385 3 5 12 23 15 14 1200 2500
24 大老鼠 对象进入范围自动攻击 330 385 3 5 12 23 15 12 1200 2500

检索的数据数总数:396
数据于2025年7月6日更新