sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 腰带 | 靴子 | 生肖 | 消耗道具 | 技能书籍 | 任务材料 | 增益 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限
木剑 等级 1 7 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
匕首 等级 1 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
青铜剑 等级 5 9 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0
乌木剑 等级 7 8 0 0 0 0 4 8 0 1 0 0
铁剑 等级 10 10 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0
短剑 等级 10 9 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0
鹤嘴锄 等级 11 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
青铜斧 等级 13 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
八荒 等级 15 25 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0
半月 等级 15 16 0 0 0 0 5 10 0 1 1 1
海魂 等级 15 12 0 0 0 0 3 10 1 2 0 0
罗刹 等级 15 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
凌风 等级 19 20 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0
破魂 等级 20 8 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0
祈祷之刃 等级 20 10 0 0 0 0 8 20 0 0 0 0
斩马刀 等级 20 27 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0
偃月 等级 20 13 0 0 0 0 4 10 1 3 0 0
降魔 等级 20 20 0 0 0 0 6 11 0 0 1 2
修罗 等级 22 40 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
凝霜 等级 25 20 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0
炼狱 等级 26 60 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
魔杖 等级 26 10 0 0 0 0 5 9 2 5 0 0
银蛇 等级 26 26 0 0 0 0 7 14 0 0 1 3
井中月 等级 28 58 0 0 0 0 7 22 0 0 0 0
无极棍 道术 25 15 0 0 0 0 8 16 0 0 3 5
血饮 魔法 27 12 0 0 0 0 3 14 3 5 0 0
裁决之杖 等级 30 80 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
命运之刃 等级 35 48 0 0 0 0 12 16 0 0 0 0
屠龙 等级 34 99 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0
龙纹剑 等级 35 40 0 0 0 0 8 20 0 0 3 6
嗜魂法杖 等级 35 26 0 0 0 0 6 13 2 8 0 0
骨玉权杖 等级 35 20 0 0 0 0 6 12 2 6 0 0
赤血魔剑 等级 35 22 0 0 0 0 15 10 4 3 4 2
龙牙 魔法 28 25 0 0 0 0 10 18 3 6 0 0
怒斩 攻击 46 85 0 0 0 0 12 26 0 0 0 0
逍遥扇 等级 35 45 0 0 0 0 5 13 0 0 4 10
霸者之刃 等级 46 48 0 0 0 0 6 32 2 7 3 8
炼狱[试炼] 等级 26 60 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
魔杖[试炼] 等级 26 10 0 0 0 0 5 9 2 5 0 0
银蛇[试炼] 等级 26 26 0 0 0 0 7 14 0 0 1 3
裁决之杖[试炼] 等级 30 80 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
龙纹剑[试炼] 等级 35 40 0 0 0 0 8 20 0 0 3 6
骨玉权杖[试炼] 等级 35 20 0 0 0 0 6 12 2 6 0 0
龙牙[试炼] 魔法 28 25 0 0 0 0 10 18 3 6 0 0
怒斩[试炼] 攻击 46 85 0 0 0 0 12 26 0 0 0 0
逍遥扇[试炼] 等级 35 45 0 0 0 0 5 13 0 0 4 10

检索的数据数总数:46
数据于2025年7月6日更新