sm

道具查询


全部 | 武器 | 服装 | 戒指 | 手镯 | 项链 | 头盔 | 勋章 | 斗笠 | 腰带 | 靴子 | 生肖 | 消耗道具 | 技能书籍 | 任务材料 | 增益 |

图标 名字 条件 要求 重量 防御下限 防御上限 魔防下限 魔防上限 攻击下限 攻击上限 魔法下限 魔法上限 道术下限 道术上限
竹笛 等级 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
放大镜 等级 24 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
铁手镯 等级 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小手镯 等级 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
银手镯 等级 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮制手套 等级 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢手镯 等级 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大手镯 等级 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
夏普儿手镯 等级 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坚固手套 等级 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔法手镯 等级 18 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
道士手镯 等级 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
黑檀手镯 等级 19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
避邪手镯 等级 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔力手镯 等级 20 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
死神手套 等级 22 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
金手镯 等级 23 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
求婚戒指 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古铜戒指 等级 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
六角戒指 等级 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
玻璃戒指 等级 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
牛角戒指 等级 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
生铁戒指 魔法 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
蓝色水晶戒指 等级 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
黑色水晶戒指 等级 20 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
蛇眼戒指 等级 20 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
珍珠戒指 等级 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
金戒指 等级 22 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
魅力戒指 等级 23 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
道德戒指 等级 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
降妖除魔戒指 等级 25 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2
珊瑚戒指 等级 25 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
骷髅戒指 攻击 30 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
灰色药粉(少量) 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色药粉(少量) 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
灰色药粉(中量) 等级 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色药粉(中量) 等级 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色药粉(大量) 等级 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
灰色药粉(大量) 等级 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
护身符 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
护身符(大) 等级 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超级灰色药粉 等级 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超级黄色药粉 等级 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
超级护身符 等级 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精灵头盔 等级 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荣誉勋章11号 等级 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荣誉勋章12号 等级 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荣誉勋章13号 等级 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
荣誉勋章14号 等级 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
荣誉勋章15号 等级 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

检索的数据数总数:410
数据于2025年7月6日更新